🇮🇳 India 🇺🇸 US 🇬🇧 UK

Weekend Box Office

Jul 17–19, 2026 — Fri–Sun gross (+ premiere day for new releases). India net and US domestic.

🇮🇳 India weekend total
₹27.42Cr
🇺🇸 US weekend total
$71.0M
🇮🇳 India — Weekend Net
# Film Weekend Total Wk %± LW
1 Dhamaal 4 ₹15.50Cr ₹111.50Cr W2 -76%
2 Lenin ₹4.44Cr ₹41.09Cr W2 -83%
3 Idhayam Murali ₹2.21Cr ₹16.39Cr W2 -76%
4 Gatta Kusthi 2 ₹2.01Cr ₹36.97Cr W3 -78%
5 Alpha ₹0.73Cr ₹57.13Cr W3 -88%
6 Welcome to the Jungle ₹0.58Cr ₹132.43Cr W4 -87%
7 Main Vaapas Aaunga ₹0.53Cr ₹63.65Cr W6 -74%
8 Baby Do Die Do ₹0.39Cr ₹5.11Cr W3 -54%
9 Nagabandham: The Secret Treasure ₹0.37Cr ₹21.49Cr W3 -86%
10 I, Nobody ₹0.27Cr ₹8.25Cr W2 -96%
11 Carry On Jatta 4 ₹0.16Cr ₹18.00Cr W4 -82%
12 Bol Bol Rani NEW ₹0.07Cr ₹0.07Cr W1 NEW
13 Cocktail 2 ₹0.06Cr ₹95.13Cr W5 -88%
14 Graamaayana ₹0.05Cr ₹2.63Cr W3
15 Maa Inti Bangaaram ₹0.05Cr ₹61.85Cr W5 -96%
🇺🇸 US — Weekend Domestic
# Film Weekend Total Wk %± LW
1 The Odyssey NEW $51.20M $51.20M W1 NEW
2 Moana $5.50M $68.44M W2 -87%
3 Minions & Monsters $4.30M $125.7M W3 -79%
4 Toy Story 5 $4.20M $420.0M W5 -77%
5 Evil Dead Burn $1.50M $20.66M W2 -89%
6 Young Washington $1.17M $39.52M W3 -82%
7 The Invite $1.14M $10.45M W2 -80%
8 Obsession $0.79M $260.4M W10 -79%
9 Supergirl $0.43M $70.34M W4 -88%
10 Disclosure Day $0.40M $112.0M W6 -87%
11 Backrooms $0.22M $205.4M W8 -85%
12 Jackass: Best and Last $0.07M $17.73M W4 -91%
13 Scary Movie $0.07M $108.8M W7 -83%
14 Star Wars: The Mandalorian and Grogu $0.04M $189.1M W9 -85%
15 The Devil Wears Prada 2 $0.01M $230.6M W12

Weekend = Fri + Sat + Sun gross. New releases include premiere day (Thu/Wed). India figures are net; US figures are domestic gross. Updated 2026-07-19.