Leader
| Day | Date | India Net (₹Cr) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Apr 3 – 9 | 4.30 | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) | Apr 3 | 0.77 ✓ | — | 20% occ · 947 shows |
| Day 2 (Sat) | Apr 4 | 1.08 ✓ | ▲ +40% | 21.9% occ · 1,023 shows |
| Day 3 (Sun) | Apr 5 | 1.15 ✓ | ▲ +6% | 24% occ · 969 shows |
| Day 4 (Mon) | Apr 6 | 0.35 ✓ | ▼ -70% | 14.5% occ · 974 shows |
| Day 5 (Tue) | Apr 7 | 0.36 ✓ | ▲ +3% | 15% occ · 933 shows |
| Day 6 (Wed) | Apr 8 | 0.29 ✓ | ▼ -19% | 15% occ · 934 shows |
| Day 7 (Thu) | Apr 9 | 0.30 ✓ | ▲ +3% | 14% occ · 886 shows |
| Week 1 Total (D1–D7) | 4.30 | W1 | ||
Week 2 Apr 10 – 16 | 0.99 | D8–D14 | ||
| Day 8 (Fri) | Apr 10 | 0.12 ✓ | ▼ -60% | 21% occ · 198 shows |
| Day 9 (Sat) | Apr 11 | 0.18 ✓ | ▲ +50% | 27% occ · 199 shows |
| Day 10 (Sun) | Apr 12 | 0.25 ✓ | ▲ +39% | 28.6% occ · 259 shows |
| Day 11 (Mon) | Apr 13 | 0.10 ✓ | ▼ -60% | 17.7% occ · 234 shows |
| Day 12 (Tue) | Apr 14 | 0.22 ✓ | ▲ +120% | 25.6% occ · 259 shows |
| Day 13 (Wed) | Apr 15 | 0.06 ✓ | ▼ -73% | 13.8% occ · 235 shows |
| Day 14 (Thu) | Apr 16 | 0.06 ✓ | ▲ +0% | 14% occ · 214 shows |
| Week 2 Total (D8–D14) | 0.99 | W2 | ||
Week 3 Apr 17 – 23 | 0.24 | D15–D21 | ||
| Day 15 (Fri) | Apr 17 | 0.04 ✓ | ▼ -33% | 14% occ · 87 shows |
| Day 16 (Sat) | Apr 18 | 0.04 ✓ | ▲ +0% | 21% occ · 70 shows |
| Day 17 (Sun) | Apr 19 | 0.08 ✓ | ▲ +100% | 27% occ · 73 shows |
| Day 18 (Mon) | Apr 20 | 0.02 ✓ | ▼ -75% | 16% occ · 66 shows |
| Day 19 (Tue) | Apr 21 | 0.02 ✓ | ▲ +0% | 14% occ · 68 shows |
| Day 20 (Wed) | Apr 22 | 0.02 ✓ | ▲ +0% | 16% occ · 62 shows |
| Day 21 (Thu) | Apr 23 | 0.02 ✓ | ▲ +0% | 25% occ · 22 shows |
| Week 3 Total (D15–D21) | 0.24 | W3 | ||
Week 4 Apr 24 – 30 | 0.10 | D22–D28 | ||
| Day 22 (Fri) | Apr 24 | 0.01 ✓ | ▼ -50% | 12% occ · 40 shows |
| Day 23 (Sat) | Apr 25 | 0.03 ✓ | ▲ +200% | 18% occ · 42 shows |
| Day 24 (Sun) | Apr 26 | 0.03 ✓ | ▲ +0% | 17% occ · 42 shows |
| Day 25 (Mon) | Apr 27 | 0.01 ✓ | ▼ -67% | 9% occ · 42 shows |
| Day 26 (Tue) | Apr 28 | 0.01 ✓ | ▲ +0% | 10% occ · 46 shows |
| Day 27 (Wed) | Apr 29 | 0.01 ✓ | ▲ +0% | 9% occ · 48 shows |
| Week 4 Total (D22–D28) | 0.10 | W4 | ||
| Running Total (D1–D28) | 5.63 | India Net | ||
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹5.63Cr |
| India Gross | ₹6.45Cr |
| Overseas | ₹0Cr |
| Worldwide Gross | ₹6.45Cr |
Leader Hit or Flop Verdict
Leader is a mass action drama backed by Legend Saravana Stores Productions — the same banner behind Legend Saravanan's debut film The Legend (2022). Directed by R.S. Durai Senthilkumar (known for Ethir Neechal, Kaaki Sattai, Garudan), the film carries strong directorial credentials. Released in Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam and Kannada, it targets pan-South audiences. Verdict will be updated after opening figures are confirmed.
About Leader
Leader is a 2026 Tamil action drama written and directed by R.S. Durai Senthilkumar, known for acclaimed films such as Ethir Neechal, Kaaki Sattai, Kodi, Pattas and Garudan. Produced by Arul Saravanan under Legend Saravana Stores Productions, the film stars Legend Saravanan in his second major Tamil film following his debut The Legend (2022). The story follows an ordinary man entangled in a dangerous clash between law enforcement and the criminal underworld, developing into a thrilling tale of survival, bravery and strength. The supporting cast includes Shaam, Payal Rajput, Andrea Jeremiah, Santhosh Prathap, Lal, Amritha Aiyer and VTV Ganesh. Music is by Ghibran Vaibodha, with cinematography by Venkatesh S. Released on April 3, 2026, the film has a runtime of 2 hours 16 minutes.
| Director | R.S. Durai Senthilkumar |
| Stars | Legend Saravanan, Priya Bhavani Shankar |
| Language | Tamil |
| Release | Apr 2, 2026 |
| Budget | ₹60Cr |
| India Net (D1–D28) | ₹5.63Cr |
| WW Gross* | ₹6.45Cr* |