Bhooth Bangla
| Day | Date | India Net (₹Cr) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Apr 16 – 23 | 84.40 | D0–D7 | ||
| Premiere (Thu) | Apr 16 | 3.75 ✓ | — | 30% occ · 2,485 shows |
| Day 1 (Fri) | Apr 17 | 12.25 ✓ | ▲ +227% | 19% occ · 12,386 shows |
| Day 2 (Sat) | Apr 18 | 19.00 ✓ | ▲ +55% | 29% occ · 11,513 shows |
| Day 3 (Sun) | Apr 19 | 23.00 ✓ | ▲ +21% | 36% occ · 11,682 shows |
| Day 4 (Mon) | Apr 20 | 6.75 ✓ | ▼ -71% | 14% occ · 10,984 shows |
| Day 5 (Tue) | Apr 21 | 8.00 ✓ | ▲ +19% | 20% occ · 11,589 shows |
| Day 6 (Wed) | Apr 22 | 6.15 ✓ | ▼ -23% | 13% occ · 11,584 shows |
| Day 7 (Thu) | Apr 23 | 5.50 ✓ | ▼ -11% | 12% occ · 10,506 shows |
| Week 1 Total (D0–D7) | 84.40 | W1 | ||
Week 2 Apr 24 – 30 | 43.75 | D8–D14 | ||
| Day 8 (Fri) | Apr 24 | 5.75 ✓ | ▲ +5% | 13% occ · 8,573 shows |
| Day 9 (Sat) | Apr 25 | 10.75 ✓ | ▲ +87% | 22% occ · 9,266 shows |
| Day 10 (Sun) | Apr 26 | 12.50 ✓ | ▲ +16% | 25% occ · 9,498 shows |
| Day 11 (Mon) | Apr 27 | 3.50 ✓ | ▼ -72% | 11% occ · 8,755 shows |
| Day 12 (Tue) | Apr 28 | 4.35 ✓ | ▲ +24% | 15% occ · 9,117 shows |
| Day 13 (Wed) | Apr 29 | 3.40 ✓ | ▼ -22% | 11% occ · 8,823 shows |
| Day 14 (Thu) | Apr 30 | 3.50 ✓ | ▲ +3% | 12% occ · 8,007 shows |
| Week 2 Total (D8–D14) | 43.75 | W2 | ||
Week 3 May 1 – 7 | 21.85 | D15–D21 | ||
| Day 15 (Fri) | May 1 | 4.50 ✓ | ▲ +29% | 20% occ · 4,807 shows |
| Day 16 (Sat) | May 2 | 4.35 ✓ | ▼ -3% | 21% occ · 4,435 shows |
| Day 17 (Sun) | May 3 | 5.50 ✓ | ▲ +26% | 27% occ · 4,249 shows |
| Day 18 (Mon) | May 4 | 1.75 ✓ | ▼ -68% | 12% occ · 4,054 shows |
| Day 19 (Tue) | May 5 | 2.25 ✓ | ▲ +29% | 20% occ · 4,397 shows |
| Day 20 (Wed) | May 6 | 1.75 ✓ | ▼ -22% | 11% occ · 4,522 shows |
| Day 21 (Thu) | May 7 | 1.75 ✓ | ▲ +0% | 10% occ · 4,923 shows |
| Week 3 Total (D15–D21) | 21.85 | W3 | ||
Week 4 May 8 – 14 | 14.30 | D22–D28 | ||
| Day 22 (Fri) | May 8 | 1.75 ✓ | ▲ +0% | 10% occ · 3,939 shows |
| Day 23 (Sat) | May 9 | 3.00 ✓ | ▲ +71% | 16% occ · 4,115 shows |
| Day 24 (Sun) | May 10 | 4.00 ✓ | ▲ +33% | 21% occ · 4,291 shows |
| Day 25 (Mon) | May 11 | 1.35 ✓ | ▼ -66% | 10% occ · 4,002 shows |
| Day 26 (Tue) | May 12 | 1.70 ✓ | ▲ +26% | 16% occ · 4,059 shows |
| Day 27 (Wed) | May 13 | 1.25 ✓ | ▼ -26% | 10% occ · 4,043 shows |
| Day 28 (Thu) | May 14 | 1.25 ✓ | ▲ +0% | 10% occ · 4,061 shows |
| Week 4 Total (D22–D28) | 14.30 | W4 | ||
Week 5 May 15 – 21 | 7.15 | D29–D35 | ||
| Day 29 (Fri) | May 15 | 0.75 ✓ | ▼ -40% | 11% occ · 2,297 shows |
| Day 30 (Sat) | May 16 | 1.40 ✓ | ▲ +87% | 16% occ · 2,397 shows |
| Day 31 (Sun) | May 17 | 1.90 ✓ | ▲ +36% | 21% occ · 2,442 shows |
| Day 32 (Mon) | May 18 | 0.70 ✓ | ▼ -63% | 11% occ · 2,384 shows |
| Day 33 (Tue) | May 19 | 0.90 ✓ | ▲ +29% | 18% occ · 2,439 shows |
| Day 34 (Wed) | May 20 | 0.80 ✓ | ▼ -11% | 12% occ · 2,457 shows |
| Day 35 (Thu) | May 21 | 0.70 ✓ | ▼ -13% | 11% occ · 2,219 shows |
| Week 5 Total (D29–D35) | 7.15 | W5 | ||
Week 6 May 22 – 28 | 5.45 | D36–D42 | ||
| Day 36 (Fri) | May 22 | 0.55 ✓ | ▼ -21% | 15% occ · 1,306 shows |
| Day 37 (Sat) | May 23 | 1.00 ✓ | ▲ +82% | 18% occ · 1,412 shows |
| Day 38 (Sun) | May 24 | 1.35 ✓ | ▲ +35% | 23% occ · 1,526 shows |
| Day 39 (Mon) | May 25 | 0.50 ✓ | ▼ -63% | 12% occ · 1,538 shows |
| Day 40 (Tue) | May 26 | 0.65 ✓ | ▲ +30% | 19% occ · 1,597 shows |
| Day 41 (Wed) | May 27 | 0.55 ✓ | ▼ -15% | 12% occ · 1,634 shows |
| Day 42 (Thu) | May 28 | 0.85 ✓ | ▲ +55% | 18% occ · 1,575 shows |
| Week 6 Total (D36–D42) | 5.45 | W6 | ||
Week 7 May 29 – Jun 3 | 4.05 | D43–D48 | ||
| Day 43 (Fri) | May 29 | 0.55 ✓ | ▼ -35% | 12% occ · 1,396 shows |
| Day 44 (Sat) | May 30 | 0.80 ✓ | ▲ +45% | 14% occ · 1,480 shows |
| Day 45 (Sun) | May 31 | 1.10 ✓ | ▲ +38% | 18% occ · 1,539 shows |
| Day 46 (Mon) | Jun 1 | 0.50 ✓ | ▼ -55% | 11% occ · 1,589 shows |
| Day 47 (Tue) | Jun 2 | 0.60 ✓ | ▲ +20% | 18% occ · 1,568 shows |
| Day 48 (Wed) | Jun 3 | 0.50 ✓ | ▼ -17% | 10% occ · 1,581 shows |
| Week 7 Total (D43–D48) | 4.05 | W7 | ||
| Running Total (D0–D48) | 180.95 | India Net | ||
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹180.95Cr |
| India Gross | ₹214.32Cr |
| Overseas | ₹53.76Cr |
| Worldwide Gross | ₹268.08Cr |
Bhooth Bangla Hit or Flop Verdict
Bhooth Bangla has delivered one of 2026's most pleasant Bollywood surprises. Made on a ₹120Cr budget with a break-even of ~₹240Cr India net, the film crossed ₹120Cr India net in 13 days and ₹200Cr worldwide — milestones no Akshay Kumar film had reached since Sooryavanshi (2021). With a projected ₹145–155Cr India net lifetime, it will land comfortably in HIT territory and become Akshay Kumar’s 12th film to enter the ₹200Cr worldwide club. The Priyadarshan-Akshay reunion worked exactly as hoped: situational comedy, strong family audience word-of-mouth, and a second weekend jump of 87% on Saturday. The film’s endurance against Bhool Bhulaiyaa competition is its defining achievement.
About Bhooth Bangla
Bhooth Bangla is a 2026 Hindi horror comedy directed by Priyadarshan, marking his return to the genre 19 years after Bhool Bhulaiyaa (2007). The film reunites Priyadarshan with Akshay Kumar after 14 years — their last collaboration was Khatta Meetha (2010). Produced by Ekta Kapoor and Shobha Kapoor under Balaji Motion Pictures, the film stars Akshay Kumar alongside Tabu, Wamiqa Gabbi, Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Asrani, and Mithila Palkar. Shot by cinematographer Divakar Mani, the film carries a UA 16+ certificate from the CBFC and runs 165 minutes — one of Akshay Kumar's longest films. It released in theatres on April 17, 2026, with paid previews from April 16.
| Director | Priyadarshan |
| Stars | Akshay Kumar, Tabu |
| Language | Hindi |
| Release | Apr 16, 2026 |
| Budget | ₹120Cr |
| India Net (D0–D48) | ₹180.95Cr |
| WW Gross* | ₹268.08Cr* |