Dhurandhar
| Day | Date | India Net (₹Cr) | Δ Day | Note |
|---|---|---|---|---|
Week 1 Dec 5 – 11 | 207.25 | D1–D7 | ||
| Day 1 (Fri) | Dec 5 | 28.00 ✓ | — | Opening day · 14,057 shows · 30% occ |
| Day 2 (Sat) | Dec 6 | 32.00 ✓ | ▲ +14% | 1st Saturday · 14,496 shows · 33% occ |
| Day 3 (Sun) | Dec 7 | 43.00 ✓ | ▲ +34% | 1st Sunday · 14,309 shows · 46% occ |
| Day 4 (Mon) | Dec 8 | 23.25 ✓ | ▼ -46% | 1st Monday · 14,233 shows · 30% occ |
| Day 5 (Tue) | Dec 9 | 27.00 ✓ | ▲ +16% | 1st Tuesday · 13,750 shows · 36% occ |
| Day 6 (Wed) | Dec 10 | 27.00 ✓ | ▲ +0% | 1st Wednesday · 13,774 shows · 35% occ |
| Day 7 (Thu) | Dec 11 | 27.00 ✓ | ▲ +0% | 1st Thursday · 13,335 shows · 37% occ · W1 ₹207.25Cr |
| Week 1 Total (D1–D7) | 207.25 | W1 | ||
Week 2 Dec 12 – 18 | 253.25 | D8–D14 | ||
| Day 8 (Fri) | Dec 12 | 32.50 ✓ | ▲ +20% | 2nd Friday · 12,015 shows · 42% occ |
| Day 9 (Sat) | Dec 13 | 53.00 ✓ | ▲ +63% | 2nd Saturday · 13,047 shows · 64% occ 🔥 |
| Day 10 (Sun) | Dec 14 | 58.00 ✓ | ▲ +9% | 2nd Sunday · 13,987 shows · 70% occ 🔥 |
| Day 11 (Mon) | Dec 15 | 30.50 ✓ | ▼ -47% | 2nd Monday · 14,026 shows · 40% occ |
| Day 12 (Tue) | Dec 16 | 30.50 ✓ | ▲ +0% | 2nd Tuesday · 14,108 shows · 40% occ |
| Day 13 (Wed) | Dec 17 | 25.50 ✓ | ▼ -16% | 2nd Wednesday · 14,058 shows · 33% occ |
| Day 14 (Thu) | Dec 18 | 23.25 ✓ | ▼ -9% | 2nd Thursday · 13,939 shows · 31% occ · W2 ₹253.25Cr |
| Week 2 Total (D8–D14) | 253.25 | W2 | ||
Week 3 Dec 19 – 25 | 172.00 | D15–D21 | ||
| Day 15 (Fri) | Dec 19 | 22.50 ✓ | ▼ -3% | 3rd Friday · 11,809 shows · 32% occ |
| Day 16 (Sat) | Dec 20 | 34.25 ✓ | ▲ +52% | 3rd Saturday · 12,013 shows · 47% occ |
| Day 17 (Sun) | Dec 21 | 38.50 ✓ | ▲ +12% | 3rd Sunday · 12,159 shows · 55% occ |
| Day 18 (Mon) | Dec 22 | 16.50 ✓ | ▼ -57% | 3rd Monday · 12,261 shows · 26% occ |
| Day 19 (Tue) | Dec 23 | 17.25 ✓ | ▲ +5% | 3rd Tuesday · 12,008 shows · 28% occ |
| Day 20 (Wed) | Dec 24 | 18.00 ✓ | ▲ +4% | 3rd Wednesday · 11,989 shows · 29% occ |
| Day 21 (Thu) | Dec 25 | 25.00 ✓ | ▲ +39% | 3rd Thursday · Christmas · 11,467 shows · 38% occ · W3 ₹172Cr |
| Week 3 Total (D15–D21) | 172.00 | W3 | ||
Week 4 Dec 26 – Jan 1 | 106.50 | D22–D28 | ||
| Day 22 (Fri) | Dec 26 | 15.00 ✓ | ▼ -40% | 4th Friday · 9,992 shows · 25% occ |
| Day 23 (Sat) | Dec 27 | 20.50 ✓ | ▲ +37% | 4th Saturday · 10,120 shows · 33% occ |
| Day 24 (Sun) | Dec 28 | 22.50 ✓ | ▲ +10% | 4th Sunday · 10,235 shows · 37% occ |
| Day 25 (Mon) | Dec 29 | 10.50 ✓ | ▼ -53% | 4th Monday · 10,295 shows · 20% occ |
| Day 26 (Tue) | Dec 30 | 11.25 ✓ | ▲ +7% | 4th Tuesday · 10,196 shows · 21% occ |
| Day 27 (Wed) | Dec 31 | 11.00 ✓ | ▼ -2% | 4th Wednesday · New Year's Eve · 10,134 shows · 21% occ |
| Day 28 (Thu) | Jan 1 | 15.75 ✓ | ▲ +43% | 4th Thursday · New Year · 9,305 shows · 31% occ · W4 ₹106.5Cr |
| Week 4 Total (D22–D28) | 106.50 | W4 | ||
Week 5 Jan 2 – 8 | 51.25 | D29–D35 | ||
| Day 29 (Fri) | Jan 2 | 8.75 ✓ | ▼ -44% | 5th Friday · 8,842 shows · 17% occ |
| Day 30 (Sat) | Jan 3 | 11.75 ✓ | ▲ +34% | 5th Saturday · 8,950 shows · 22% occ |
| Day 31 (Sun) | Jan 4 | 12.75 ✓ | ▲ +9% | 5th Sunday · 8,992 shows · 25% occ |
| Day 32 (Mon) | Jan 5 | 4.75 ✓ | ▼ -63% | 5th Monday · 8,977 shows · 12% occ |
| Day 33 (Tue) | Jan 6 | 4.75 ✓ | ▲ +0% | 5th Tuesday · 8,901 shows · 12% occ |
| Day 34 (Wed) | Jan 7 | 4.25 ✓ | ▼ -11% | 5th Wednesday · 8,822 shows · 11% occ |
| Day 35 (Thu) | Jan 8 | 4.25 ✓ | ▲ +0% | 5th Thursday · 8,629 shows · 11% occ · W5 ₹51.25Cr |
| Week 5 Total (D29–D35) | 51.25 | W5 | ||
Week 6 Jan 9 – 15 | 26.35 | D36–D42 | ||
| Day 36 (Fri) | Jan 9 | 3.50 ✓ | ▼ -18% | 6th Friday · 6,681 shows · 14% occ |
| Day 37 (Sat) | Jan 10 | 5.75 ✓ | ▲ +64% | 6th Saturday · 4,798 shows · 24% occ |
| Day 38 (Sun) | Jan 11 | 6.15 ✓ | ▲ +7% | 6th Sunday · 4,970 shows · 26% occ |
| Day 39 (Mon) | Jan 12 | 2.35 ✓ | ▼ -62% | 6th Monday · 5,318 shows · 12% occ |
| Day 40 (Tue) | Jan 13 | 2.60 ✓ | ▲ +11% | 6th Tuesday · 5,234 shows · 16% occ |
| Day 41 (Wed) | Jan 14 | 3.00 ✓ | ▲ +15% | 6th Wednesday · 5,143 shows · 16% occ |
| Day 42 (Thu) | Jan 15 | 3.00 ✓ | ▲ +0% | 6th Thursday · 5,056 shows · 15% occ · W6 ₹26.35Cr |
| Week 6 Total (D36–D42) | 26.35 | W6 | ||
Week 7 Jan 16 – 22 | 13.90 | D43–D49 | ||
| Day 43 (Fri) | Jan 16 | 1.75 ✓ | ▼ -42% | 7th Friday · 3,932 shows · 11% occ |
| Day 44 (Sat) | Jan 17 | 3.00 ✓ | ▲ +71% | 7th Saturday · 4,111 shows · 16% occ |
| Day 45 (Sun) | Jan 18 | 3.75 ✓ | ▲ +25% | 7th Sunday · 4,308 shows · 19% occ |
| Day 46 (Mon) | Jan 19 | 1.50 ✓ | ▼ -60% | 7th Monday · 4,768 shows · 10% occ |
| Day 47 (Tue) | Jan 20 | 1.65 ✓ | ▲ +10% | 7th Tuesday · 4,644 shows · 14% occ |
| Day 48 (Wed) | Jan 21 | 1.15 ✓ | ▼ -30% | 7th Wednesday · 4,692 shows · 9% occ |
| Day 49 (Thu) | Jan 22 | 1.10 ✓ | ▼ -4% | 7th Thursday · 4,499 shows · 8% occ · W7 ₹13.90Cr |
| Week 7 Total (D43–D49) | 13.90 | W7 | ||
Week 8 Jan 23 – 29 | 5.35 | D50–D56 | ||
| Day 50 (Fri) | Jan 23 | 0.55 ✓ | ▼ -50% | 8th Friday · 1,595 shows · 17% occ |
| Day 51 (Sat) | Jan 24 | 1.00 ✓ | ▲ +82% | 8th Saturday · 867 shows · 30% occ |
| Day 52 (Sun) | Jan 25 | 1.35 ✓ | ▲ +35% | 8th Sunday · 858 shows · 40% occ |
| Day 53 (Mon) | Jan 26 | 1.25 ✓ | ▼ -7% | 8th Monday · Republic Day · 836 shows · 39% occ |
| Day 54 (Tue) | Jan 27 | 0.50 ✓ | ▼ -60% | 8th Tuesday · 1,014 shows · 26% occ |
| Day 55 (Wed) | Jan 28 | 0.35 ✓ | ▼ -30% | 8th Wednesday · 937 shows · 14% occ |
| Day 56 (Thu) | Jan 29 | 0.35 ✓ | ▲ +0% | 8th Thursday · 944 shows · 14% occ · W8 ₹5.35Cr · Netflix Jan 30 |
| Week 8 Total (D50–D56) | 5.35 | W8 | ||
Week 9 Jan 30 – Feb 5 | 1.75 | D57–D63 | ||
| Day 57 (Fri) | Jan 30 | 0.25 ✓ | ▼ -29% | 9th Friday · Netflix release day · 469 shows |
| Day 58 (Sat) | Jan 31 | 0.40 ✓ | ▲ +60% | 9th Saturday · 466 shows · 22% occ |
| Day 59 (Sun) | Feb 1 | 0.45 ✓ | ▲ +12% | 9th Sunday · 466 shows · 25% occ |
| Day 60 (Mon) | Feb 2 | 0.15 ✓ | ▼ -67% | 9th Monday · 473 shows · 11% occ |
| Day 61 (Tue) | Feb 3 | 0.20 ✓ | ▲ +33% | 9th Tuesday · 473 shows · 19% occ |
| Day 62 (Wed) | Feb 4 | 0.15 ✓ | ▼ -25% | 9th Wednesday · 478 shows · 12% occ |
| Day 63 (Thu) | Feb 5 | 0.15 ✓ | ▲ +0% | 9th Thursday · 480 shows · 11% occ · W9 ₹1.75Cr |
| Week 9 Total (D57–D63) | 1.75 | W9 | ||
Week 10 Feb 6 – 12 | 0.72 | D64–D70 | ||
| Day 64 (Fri) | Feb 6 | 0.05 ✓ | ▼ -67% | 10th Friday · 221 shows · 11% occ |
| Day 65 (Sat) | Feb 7 | 0.15 ✓ | ▲ +200% | 10th Saturday · 182 shows · 18% occ |
| Day 66 (Sun) | Feb 8 | 0.20 ✓ | ▲ +33% | 10th Sunday · 227 shows · 22% occ |
| Day 67 (Mon) | Feb 9 | 0.07 ✓ | ▼ -65% | 10th Monday · 222 shows · 10% occ |
| Day 68 (Tue) | Feb 10 | 0.08 ✓ | ▲ +14% | 10th Tuesday · 298 shows · 18% occ |
| Day 69 (Wed) | Feb 11 | 0.10 ✓ | ▲ +25% | 10th Wednesday · 306 shows · 13% occ |
| Day 70 (Thu) | Feb 12 | 0.07 ✓ | ▼ -30% | 10th Thursday · 299 shows · 10% occ · W10 ₹0.72Cr |
| Week 10 Total (D64–D70) | 0.72 | W10 | ||
Week 11 Feb 19 – 19 | 0.18 | D77–D77 | ||
| Day 77 (Thu) | Feb 19 | 0.18 ✓ | ▲ +157% | 11th Thursday · 71 shows · 10% occ · W11 ₹0.18Cr |
| Week 11 Total (D77–D77) | 0.18 | W11 | ||
Week 12 Feb 26 – 26 | 0.08 | D84–D84 | ||
| Day 84 (Thu) | Feb 26 | 0.08 ✓ | ▼ -56% | 12th Thursday · 88 shows · 11% occ · W12 ₹0.08Cr |
| Week 12 Total (D84–D84) | 0.08 | W12 | ||
Week 13 Mar 5 – 5 | 0.08 | D91–D91 | ||
| Day 91 (Thu) | Mar 5 | 0.08 ✓ | ▲ +0% | 13th Thursday · 78 shows · 8% occ · W13 ₹0.08Cr |
| Week 13 Total (D91–D91) | 0.08 | W13 | ||
Week 14 Mar 12 – 12 | 0.21 | D98–D98 | ||
| Day 98 (Thu) | Mar 12 | 0.21 ✓ | ▲ +162% | 14th Thursday · 225 shows · 9% occ · W14 ₹0.21Cr |
| Week 14 Total (D98–D98) | 0.21 | W14 | ||
Week 15 Mar 13 – 18 | 1.33 | D99–D104 | ||
| Day 99 (Fri) | Mar 13 | 0.18 ✓ | ▼ -14% | 15th Friday · 1,108 shows · 8% occ |
| Day 100 (Sat) | Mar 14 | 0.30 ✓ | ▲ +67% | 15th Saturday · 100-day milestone 🏆 · 1,165 shows · 10% occ |
| Day 101 (Sun) | Mar 15 | 0.40 ✓ | ▲ +33% | 15th Sunday · 1,214 shows · 12% occ |
| Day 102 (Mon) | Mar 16 | 0.15 ✓ | ▼ -62% | 15th Monday · 1,134 shows · 8% occ |
| Day 103 (Tue) | Mar 17 | 0.20 ✓ | ▲ +33% | 15th Tuesday · 1,125 shows · 10% occ |
| Day 104 (Wed) | Mar 18 | 0.10 ✓ | ▼ -50% | 15th Wednesday · 446 shows · 10% occ · Final day |
| Week 15 Total (D99–D104) | 1.33 | W15 | ||
| Running Total (D1–D104) | 840.20 | India Net | ||
| Territory | Collection |
|---|---|
| India Net | ₹840.20Cr |
| India Gross | ₹1007.85Cr |
| Overseas | ₹299.50Cr |
| Worldwide Gross | ₹1307.35Cr |
Dhurandhar Hit or Flop Verdict
Dhurandhar is the highest-grossing Bollywood film of 2025 and a confirmed ALL-TIME BLOCKBUSTER. It opened to ₹28Cr on Day 1, held exceptionally through its run — delivering ₹253.25Cr in Week 2 — and completed a rare 100-day theatrical run. With ₹840.20Cr India net and ₹1,307.35Cr worldwide, it became the 4th highest-grossing Indian film of all time. On Netflix, it crossed 30 million views — the biggest OTT debut for an Indian film. The duology with Dhurandhar 2: The Revenge has crossed ₹3,000Cr worldwide, the first Indian franchise to do so.
About Dhurandhar
Dhurandhar (2025) is a Hindi spy action thriller written and directed by Aditya Dhar, produced by Jio Studios and B62 Studios. Starring Ranveer Singh as intelligence operative Hamza Ali Mazari / Jaskirat Singh Rangi, alongside Akshaye Khanna, Sanjay Dutt, R. Madhavan, Arjun Rampal and Sara Arjun, the film released pan-India on December 5, 2025. With a runtime of 214 minutes, it ranks among the longest Indian films ever made. It began streaming on Netflix on January 30, 2026.
| Director | Aditya Dhar |
| Stars | Ranveer Singh, Akshaye Khanna |
| Language | Hindi |
| Release | Dec 4, 2025 |
| Budget | ₹250Cr |
| India Net (D1–D104) | ₹840.20Cr |
| WW Gross* | ₹1307.35Cr* |